3BG - 7BG - 4BG | ||||||||||||
ĐB | 72130 | |||||||||||
Giải 1 | 80885 | |||||||||||
Giải 2 | 1726371468 | |||||||||||
Giải 3 | 228273643010446486399184163775 | |||||||||||
Giải 4 | 2339561789011422 | |||||||||||
Giải 5 | 806216995607333955328448 | |||||||||||
Giải 6 | 465525415 | |||||||||||
Giải 7 | 22718257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 15, 17 |
2 | 22, 22, 25, 27 |
3 | 30, 30, 32, 39, 39, 39 |
4 | 41, 46, 48 |
5 | 57 |
6 | 62, 63, 65, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30 | 0 |
01, 41, 71 | 1 |
22, 22, 32, 62, 82 | 2 |
63 | 3 |
4 | |
15, 25, 65, 75, 85 | 5 |
46 | 6 |
07, 17, 27, 57 | 7 |
48, 68 | 8 |
39, 39, 39, 99 | 9 |