ĐB | 47133 | |||||||||||
Giải 1 | 81918 | |||||||||||
Giải 2 | 5672825576 | |||||||||||
Giải 3 | 419547753294903234857327328245 | |||||||||||
Giải 4 | 577442954307 | |||||||||||
Giải 5 | 2513737786236585 | |||||||||||
Giải 6 | 663480962 | |||||||||||
Giải 7 | 84906907 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 07 |
1 | 13, 18 |
2 | 23, 28 |
3 | 32, 33 |
4 | 45 |
5 | 54 |
6 | 62, 63, 69 |
7 | 73, 74, 76, 77 |
8 | 80, 84, 85, 85 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
1 | |
32, 62 | 2 |
03, 13, 23, 33, 63, 73 | 3 |
54, 74, 84 | 4 |
45, 85, 85, 95 | 5 |
76 | 6 |
07, 07, 77 | 7 |
18, 28 | 8 |
69 | 9 |