Bây giờ là:
| 1FX - 9FX - 14FX | ||||||||||||
| ĐB | 60824 | |||||||||||
| Giải 1 | 55041 | |||||||||||
| Giải 2 | 1519366122 | |||||||||||
| Giải 3 | 849240771580113770739897254689 | |||||||||||
| Giải 4 | 9840313838622883 | |||||||||||
| Giải 5 | 385292948031456883589906 | |||||||||||
| Giải 6 | 266328646 | |||||||||||
| Giải 7 | 75782889 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 22, 24, 24, 28, 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 40, 41, 46 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | 72, 73, 75, 78 |
| 8 | 83, 89, 89 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31, 41 | 1 |
| 22, 52, 62, 72 | 2 |
| 13, 73, 83, 93 | 3 |
| 24, 24, 94 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 06, 46, 66 | 6 |
| 7 | |
| 28, 28, 38, 58, 68, 78 | 8 |
| 89, 89 | 9 |