14NZ | ||||||||||||
ĐB | 93060 | |||||||||||
Giải 1 | 79907 | |||||||||||
Giải 2 | 5801897198 | |||||||||||
Giải 3 | 778957748803695044859969197185 | |||||||||||
Giải 4 | 1093487995834975 | |||||||||||
Giải 5 | 245577661097882447798163 | |||||||||||
Giải 6 | 048815495 | |||||||||||
Giải 7 | 17655894 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 17, 18 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 55, 58 |
6 | 60, 63, 65, 66 |
7 | 75, 79, 79 |
8 | 83, 85, 85, 88 |
9 | 91, 93, 94, 95, 95, 95, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
63, 83, 93 | 3 |
24, 94 | 4 |
15, 55, 65, 75, 85, 85, 95, 95, 95 | 5 |
66 | 6 |
07, 17, 97 | 7 |
18, 48, 58, 88, 98 | 8 |
79, 79 | 9 |