13YZ - 10YZ - 8YZ | ||||||||||||
ĐB | 88882 | |||||||||||
Giải 1 | 55328 | |||||||||||
Giải 2 | 2176362698 | |||||||||||
Giải 3 | 936912112469985746263759591974 | |||||||||||
Giải 4 | 6468659593797754 | |||||||||||
Giải 5 | 468011781219306017209429 | |||||||||||
Giải 6 | 641772645 | |||||||||||
Giải 7 | 94887319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19, 19 |
2 | 20, 24, 26, 28, 29 |
3 | |
4 | 41, 45 |
5 | 54 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 72, 73, 74, 78, 79 |
8 | 80, 82, 85, 88 |
9 | 91, 94, 95, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 80 | 0 |
41, 91 | 1 |
72, 82 | 2 |
63, 73 | 3 |
24, 54, 74, 94 | 4 |
45, 85, 95, 95 | 5 |
26 | 6 |
7 | |
28, 68, 78, 88, 98 | 8 |
19, 19, 29, 79 | 9 |