3PE | ||||||||||||
ĐB | 79188 | |||||||||||
Giải 1 | 11608 | |||||||||||
Giải 2 | 5598831452 | |||||||||||
Giải 3 | 269211932637623162783120726160 | |||||||||||
Giải 4 | 2129985262260485 | |||||||||||
Giải 5 | 988208907722755133433572 | |||||||||||
Giải 6 | 323473119 | |||||||||||
Giải 7 | 62673996 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 19 |
2 | 21, 22, 23, 23, 26, 26, 29 |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 51, 52, 52 |
6 | 60, 62, 67 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82, 85, 88, 88 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
21, 51 | 1 |
22, 52, 52, 62, 72, 82 | 2 |
23, 23, 43, 73 | 3 |
4 | |
85 | 5 |
26, 26, 96 | 6 |
07, 67 | 7 |
08, 78, 88, 88 | 8 |
19, 29, 39 | 9 |