ĐB | 83954 | |||||||||||
Giải 1 | 81145 | |||||||||||
Giải 2 | 5181600094 | |||||||||||
Giải 3 | 885797083772457410371348794740 | |||||||||||
Giải 4 | 224593992870 | |||||||||||
Giải 5 | 755565337752346634306228 | |||||||||||
Giải 6 | 645552419 | |||||||||||
Giải 7 | 53222161 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 19 |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 30, 33, 37, 37 |
4 | 40, 45, 45, 45 |
5 | 52, 52, 53, 54, 55, 57 |
6 | 61, 66 |
7 | 70, 79 |
8 | 87 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 70 | 0 |
21, 61 | 1 |
22, 52, 52 | 2 |
33, 53 | 3 |
54, 94 | 4 |
45, 45, 45, 55 | 5 |
16, 66 | 6 |
37, 37, 57, 87 | 7 |
28 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |