7ZF - 12ZF - 3ZF | ||||||||||||
ĐB | 45712 | |||||||||||
Giải 1 | 76019 | |||||||||||
Giải 2 | 7131721295 | |||||||||||
Giải 3 | 363519467447995343281096111707 | |||||||||||
Giải 4 | 7060807032766060 | |||||||||||
Giải 5 | 788281067966403769314880 | |||||||||||
Giải 6 | 705708307 | |||||||||||
Giải 7 | 41481908 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 07, 07, 08, 08 |
1 | 12, 17, 19, 19 |
2 | 28 |
3 | 31, 37 |
4 | 41, 48 |
5 | 51 |
6 | 60, 60, 61, 66 |
7 | 70, 74, 76 |
8 | 80, 82 |
9 | 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 60, 70, 80 | 0 |
31, 41, 51, 61 | 1 |
12, 82 | 2 |
3 | |
74 | 4 |
05, 95, 95 | 5 |
06, 66, 76 | 6 |
07, 07, 17, 37 | 7 |
08, 08, 28, 48 | 8 |
19, 19 | 9 |