Bây giờ là:
| 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT | ||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| Giải 1 | 71876 | |||||||||||
| Giải 2 | 2468804636 | |||||||||||
| Giải 3 | 892566391335175594185670399901 | |||||||||||
| Giải 4 | 0090140808382884 | |||||||||||
| Giải 5 | 911309789288105319205773 | |||||||||||
| Giải 6 | 252120080 | |||||||||||
| Giải 7 | 10529411 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 18 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 53, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 75, 76, 78 |
| 8 | 80, 84, 88, 88 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 80, 90 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 03, 13, 13, 53, 73 | 3 |
| 84, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 38, 68, 78, 88, 88 | 8 |
| 9 |