ĐB | 31686 | |||||||||||
Giải 1 | 17831 | |||||||||||
Giải 2 | 8411763724 | |||||||||||
Giải 3 | 852595161344780285485158961827 | |||||||||||
Giải 4 | 021154509202 | |||||||||||
Giải 5 | 4160596625027832 | |||||||||||
Giải 6 | 733599769 | |||||||||||
Giải 7 | 13776268 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 11, 13, 13, 17 |
2 | 24, 27 |
3 | 31, 32, 33 |
4 | 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 62, 66, 68, 69 |
7 | 77 |
8 | 80, 86, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 80 | 0 |
11, 31 | 1 |
02, 02, 32, 62 | 2 |
13, 13, 33 | 3 |
24 | 4 |
5 | |
66, 86 | 6 |
17, 27, 77 | 7 |
48, 68 | 8 |
59, 69, 89, 99 | 9 |