ĐB | 26681 | |||||||||||
Giải 1 | 58686 | |||||||||||
Giải 2 | 0948593786 | |||||||||||
Giải 3 | 645529458214116221098254376288 | |||||||||||
Giải 4 | 9311658416994934 | |||||||||||
Giải 5 | 290032042598263809196768 | |||||||||||
Giải 6 | 819381279 | |||||||||||
Giải 7 | 86504803 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 04, 09 |
1 | 11, 16, 19, 19 |
2 | |
3 | 34, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 52 |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 81, 81, 82, 84, 85, 86, 86, 86, 88 |
9 | 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
11, 81, 81 | 1 |
52, 82 | 2 |
03, 43 | 3 |
04, 34, 84 | 4 |
85 | 5 |
16, 86, 86, 86 | 6 |
7 | |
38, 48, 68, 88, 98 | 8 |
09, 19, 19, 79, 99 | 9 |