11YN - 15YN - 2YN | ||||||||||||
ĐB | 40303 | |||||||||||
Giải 1 | 88892 | |||||||||||
Giải 2 | 8537018016 | |||||||||||
Giải 3 | 152765135838276003062546499749 | |||||||||||
Giải 4 | 3964687148222094 | |||||||||||
Giải 5 | 946862230857087981810428 | |||||||||||
Giải 6 | 129866745 | |||||||||||
Giải 7 | 66605545 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 16 |
2 | 22, 23, 28, 29 |
3 | |
4 | 45, 45, 49 |
5 | 55, 57, 58 |
6 | 60, 64, 64, 66, 66, 68 |
7 | 70, 71, 76, 76, 79 |
8 | 81 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
71, 81 | 1 |
22, 92 | 2 |
03, 23 | 3 |
64, 64, 94 | 4 |
45, 45, 55 | 5 |
06, 16, 66, 66, 76, 76 | 6 |
57 | 7 |
28, 58, 68 | 8 |
29, 49, 79 | 9 |